因公司发展需要,湖北华中电力科技开发有限责任公司将组织开展2021年下半年公开招聘工作,现就有关事项公告如下:
一、招聘原则
坚持公平、公开、公正的原则。
二、招聘企业简介
湖北华中电力科技开发有限责任公司(以下简称华中电力科技公司)成立于1998年,国网湖北省电力有限公司全资子公司。华中电力科技公司是高新技术企业,拥有CMMI5、ITSS二级、信息系统集成二级、电力工程施工总承包三级、承装承修电力设施许可证四级等18项资质。荣获了国家电网有限公司先进集体、国网湖北省电力有限公司文明单位、湖北省文明单位、2020年中国软件行业最具影响力企业、武汉软件和信息技术服务业优秀企业、2020年武汉市软件百强、服务业百强企业等荣誉。获得专利授权59项(其中发明专利11项),软件著作权131项;获得国家电网有限公司科技进步奖5次,国网湖北省电力有限公司科技进步奖10次。
华中电力科技公司经过多年发展,形成了涵盖电网业务数字化、企业管理数字化、数字基础设施建设及运维、基础平台服务、大数据服务、综合能源服务六大主营业务。电网业务数字化,为电网规划、建设、运行、安全、营销、配网、调度、科技环保等业务提供系统开发及运维、业务及技术支撑、咨询服务等。企业管理数字化,为企业人财物管理、门户网站、档案、智慧后勤、集体企业管理等业务提供系统开发及运维、业务及技术支撑、咨询服务等。数字基础设施建设及运维,为企业提供信息机房、通信网络、智能监控等系统集成实施及服务,提供网络安全防护与信息系统运维服务等。基础平台服务,为企业数字化转型提供云平台、数据中台、业务中台、物联平台等搭建实施、运营及咨询服务等。大数据服务,为企业提供数据治理、融合和数字资产运营服务,开展数据增值产品开发及应用等。综合能源服务,提供电力市场、清洁能源、综合能效、电动汽车、智慧楼宇等整体解决方案、系统建设、咨询服务等。
三、招聘计划
详见岗位一览表(附件1、2、3)。
四、招聘条件
㈠ 基本条件
1. 具有中华人民共和国国籍;
2. 遵守国家宪法、法律、法规等相关规章制度;
3. 能够履行员工义务、遵守纪律,品行端正;
4. 具有适应岗位要求、正常履行职责的文化程度、专业或技能条件和工作能力。
㈡ 不得报考的情形
1. 受到*纪、*纪处分或刑事处罚,正在处分(罚)期间的;
2. 正在接受纪律审查、司法调查或者审计的;
3. 曾因犯罪受过刑事处罚或者曾被开除公职的人员;
4. 按照法律法规规定不得聘用的其他情形的人员。
五、招聘流程
按照发布公告、公开报名、资格初审、笔试(机试)、职业性格测试、面试、体检、公示和录用等程序依次进行。
㈠ 发布公告
招聘公告在中智湖北公司官方网站(m8q9p5.tilw.cn)、“智才”公众号同时发布。
㈡ 网上报名
1.报名时间:2021年10月8日起至2021年11月1日止,逾期不予受理。
2.报名方式:
(1)应聘人员登录前程无忧、智联招聘官方网站投递简历;
(2)投递简历及相关资料至指定邮箱:(1010936137@qq.com);
(3)电话报名:17786375167。
3.报名材料:
(1)报名表(详见附件);
(2)本人近期免冠彩色证件照(1寸);
(3)本人身份证正、反扫描件;
(4)学历及学位证书扫描件、《教育部学历证书电子注册备案表》电子版(需从学信网下载PDF版且备案表在有效期范围内),国(境)外学历须提供教育部留学服务中心认证的《国外学历学位认证书》原件扫描件;
(5)职业资格证书扫描件、职称证书扫描件等;
(6)其他荣誉与奖励资质扫描件。
4.注意事项
(1)每人限报1个岗位。
(2)招聘过程中收集的材料仅用于本次招聘工作,本单位对应聘人员资料严格保密。对应聘人员的资格审查贯穿于招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员与岗位条件不符,取消应聘资格。
㈢ 资格初审
报名结束后,根据岗位要求以及应聘人员的条件进行网上资格初审,资格初审通过的应聘人员,方可参加笔试。各招聘岗位资格初审通过人员名单、笔试人员名单、各招聘岗位报名情况及笔试公告将在报名结束后,在中智湖北公司官方网站(m8q9p5.tilw.cn)、“智才”公众号公布,未通过人员不再另行通知。
㈣ 笔试
中智公司以短信、电话或电子邮件等形式通知通过资格审查的应聘人员并确认是否参加笔试(机试)。如应聘人员在规定时间内未确认参加笔试(机试),则视为主动放弃笔试(机试)资格。笔试(机试)结束后,在中智湖北公司官方网站(m8q9p5.tilw.cn)、“智才”公众号发布进入面试人员名单。
㈤ 面试
1.面试主要测试应聘人员的专业能力、职业认知、心理素质、语言表达、应急处理能力、分析能力等综合能力及水平。
2.面试的时间、地点、参加面试人员名单将在中智湖北官方网站(m8q9p5.tilw.cn)和智才公众号另行通知。通知方式:以短信、电话或电子邮件等形式通知应聘人员并取得对方是否参加面试的确认。如应聘人员在规定时间内未确认参加面试,则视为主动放弃面试资格。
备注:若受到疫情影响,将根据具体疫情防控要求调整面试时间,具体情况另行通知。
㈥ 综合成绩公布
面试通过。应聘人员可在中智湖北公司官方网站(m8q9p5.tilw.cn)查询。
㈦ 体检
拟聘人员须统一前往指定医院进行体检,体检时间另行通知。如出现本人放弃、体检不合格或不按规定参加体检等情况,将不予聘用。
㈧ 公示和录用
1.公示。通过体检的应聘人员,确定为拟录用人员。拟录用人员名单在中智湖北公司官方网站公示,公示期为5个工作日。
2.录用。经公示无异议的拟录用社招人员按规定与中智湖北经济技术合作有限公司签订劳动合同、拟录用校招人员,按规定签订三方协议(已取得毕业证的按规定签订劳动合同),无故不按时报到者,取消录用资格,未能在规定时间内与原单位解除劳动关系办理入职手续的,视为自动放弃,取消拟录用资格。
㈨ 疫情防控要求
1.为严格落实常态化疫情防控工作,确保涉考人员生命安全和身体健康,应聘人员应加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理,避免前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要聚集。
2.应聘人员由低风险区返汉、来汉经测量体温、出示健康码绿码可参加考试,由中高风险区返汉、来汉、在测量体温、出示健康码绿码、扫描行程码、提供核酸检测阴性证明的基础上,需集中隔离至离开当地14天后核酸检测阴性方可进入考点参加考试。应聘人员应自觉遵守扫码、测温、戴口罩等疫情防控措施,“湖北健康码”、“行程码”为绿码,且现场测量体温低于37.3℃,方可参加考试。不配合扫码测温、不佩戴口罩的应聘人员不得进入考点,视为放弃考试资格。
3.根据武汉市疫情防控有关要求,华中电力科技公司有权适时对疫情防控措施、考点设置、招聘方式、考试时间等进行调整。
4.根据疫情防控情况,招聘期间疫情防控部门有其他要求的,另行通知。
六、其他事宜
本次招聘未指定任何考试用书,未举办或委托举办任何考试培训、辅导班,不向应聘人员收取报名费、中介费、手续费、考试费、资料费等任何费用。任何针对本次招聘考试的培训班、辅导班、教材、复习资料等均与本单位无关。请应聘人员提高警惕,谨防上当受骗。
本次招聘工作委托中智湖北经济技术合作有限公司组织实施,本公告未尽事宜由 湖北华中电力科技开发有限责任公司负责解释。
七、报名咨询与监督电话
本次招聘设咨询与监督组两部电话。
咨询组:17786375167
监督组:027-87784965
(咨询时间:工作日9:00-12:00;13:30-17:30)
附件1: 湖北华中电力科技开发有限责任公司2021年下半年招聘岗位一览表--研发部
岗位 | 岗位 数量 | 岗位描述 | 岗位要求 | 薪酬水平 |
初级后端开发工程师 | 4 | 1、配合开发组长,完成模块的数据库设计、代码质量与单元测试工作。 2、带领其他组员,完成核心模块的开发。 3、跟前台开发人员一起,完成前后台接口的设计。 | 1、本科及以上学历,计算机及相关专业,应届生或有一年及以上工作经历; 2、熟练掌握JAVA 基础知识包括IO、集合、JDBC、面向对象等知识。 3、熟悉JAVA Web代码开发,了解SSM、Srping boot或Spring Cloud框架。 4、具备sql编写能力,会写基本的增删改查脚本语句。 5、具备良好的学习习惯。 6、在校有项目开发经验优先。 | 10-12万/年 |
中级数据库工程师 | 2 | 1、负责主数据模型的设计和维护。 2、负责具体项目数据库设计。 3、负责具体项目数据库的管理和调优。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,2年工作经历。 2、深入理解Oracle、mysql等主流数据库系统原理、体系架构、运行机制和高可用架构方案。 3、精通一种主流数据库(MySQL优先)设计、安装、管理、调优、备份、恢复、安全管理等技术。熟悉Kettle等ETL工具。 4、熟悉Linux操作系统,能够熟练编写Shell或Python脚本。 5、熟悉阿里云数据库产品(RDS、DRDS等)的优先。 6、熟悉阿里云大数据产品(MaxCompute、DataWorks等)的优先。 7、有OCP、ACP(大数据、云架构相关)及以上认证者优先。 8、熟悉网络、安全、存储、虚拟化、中间件等相关领域的专业知识,有相关工作经验或资质认证者优先。 9、熟练使用GIT、SVN等项目管理工具。 | 12-15万/年 |
中级web开发工程师 | 1 | 1、根据项目需求完成前端展示和交互效果,配合后端开发人员实现产品界面和功能; 2、负责pc、移动端产品核心前端技术栈的开发和优化; 3、参与公司JS、CSS、HTML开发规范推进执行和优化; 4、参与公司前端交互组件扩展,维护及优化前端页面性能; | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,2年及以上相关工作经历。 2、html5,css3,javascript基本功扎实,熟练使用ajax、css选择器等,至少熟练掌握一种前端框架。 3、熟悉常见的mv*框架,熟练使用。 4、熟练使用VSCode/IDEA/WebStormd任意一种开发工具和谷歌页面调试工具。 5、熟练使用nodejs、git。 6、根据项目需求和框架完成功能页面开发及样式修改。 7、熟练掌握浏览器的渲染过程。 | 12-15万/年 |
高级前端开发工程师 | 1 | 1、根据项目需求完成前端展示和交互效果,配合后端开发人员实现产品界面和功能; 2、负责pc、移动端产品核心前端技术栈的开发和优化; 3、参与公司JS、CSS、HTML开发规范推进执行和优化; 4、参与公司前端交互组件扩展,维护及优化前端页面性能。 | 1、本科及以上学历,计算机及相关专业,3年以上前端开发经验。 2、熟悉各种Web前端技术和标准(javascript/ES6、HTML/HTML5、CSS/CSS3),熟悉页面架构和布局,且有一定用户体验设计能力。 3、能编写自定义组件,有svg或canvas使用经验。 4、能熟练使用React.js、Vue.js等主流框架进行开发,熟悉Layui、Ant design、React、Redux、ES6,less等。 5、熟练使用webpack、gulp、grunt等构建工具配置和使用。 6、对用户体验、交互操作流程及用户需求有深入理解;具备前台构架架构能力,接口设计能力。 7、对web性能调优有了解,有丰富的处理浏览器兼容性问题的经验。 | 14-17万/年 |
高级移动开发工程师 | 1 | 负责移动端产品核心前端技术栈的开发和优化。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,3年以上移动开发经验。 2、HTML5+JavaScript+CSS3基础扎实,有cordova开发经验。 3、有Android或ios原生开发基础,了解React Native/Flutter等主流技术,能独立完成App模块开发。 4、熟悉移动应用的调试方法并能解决系统兼容性问题。 5、了解地图、支付、语音等第三方SDK集成并有整合实施经验。 6、有VPN、Socket通信、原生插件封装等开发经验。 7、熟悉应用打包发布和上架流程。 8、熟悉移动端安全测试标准,有前端代码加密、安全防护经验。 9、有快速定位问题、解决客户端和接口调用问题的能力。 | 14-17万/年 |
高级系统架构师 | 4 | 1、参与具体的项目工作,开展初步设计和概要设计,明确服务分层,完成公共服务接口设计。 2、衔接需求和开发团队,开展跨团队沟通协调。 3、负责架构设计执行情况检查,保障设计在开发环节得以落地。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,5年及以上工作经历,负责总体系统架构设计,进行技术可行性研究及技术选型。搭建系统开发环境,完成系统框架和核心代码的实现和技术难题攻关,指导项目研发。 2、参与系统的需求调研和需求分析,及系统上线,并承担交付责任。 3、负责系统性能优化,保证平台安全、稳定、快速运行。 4、精通JAVA、JVM调优,熟悉多线程编程。精通Spring、SpringMVC、Mybatis、JPA等开源框架并熟悉其实现原理。熟悉SpringCloud等微服务框架。 5、熟练使用linux操作系统,熟悉云原生架构技术Docker、K8S等。 6、熟悉阿里云服务组件,掌握DataHubEDASMQOSSOTS等常用组件,能够基于阿里云平台组件构架设计应用系统。 7、熟悉各类数据库产品,如 MySQL、Mongodb、PostgreSQL、Redis、Oracle等,并能清楚各数据库差异和特性以及应用场景。 8、熟悉Haproxy 、Tomcat、Nginx、RoketMQ等开源中间件产品,掌握高可用架构的搭建方式。 9、熟悉Devops敏捷开发流程,熟悉常用工具:Jenkins、Maven/Npm、Git/SVN、Eclipse/IntelliJ等 10、具有丰富的系统分析与架构设计实践经验,熟悉高性能、高并发、高可用性、高扩展性系统架构设计。精通常用设计模式和设计原则。具备出色的沟通能力与协调能力,跨团队沟通、合作能力强,责任心强,抗压能力好。 | 15-18万/年 |
中级产品经理 | 2 | 1、根据公司技术及产品线规划,制定有效的解决方案,完成解决方案的推广、宣讲及演示工作。 2、负责产品的全过程管理,包括WEB/手机用户需求,进行市场分析、制定产品规划、设计产品功能等,独立完成系统的需求调研、需求分析以及详细功能设计,撰写需求文档。 3、与技术人员协作完成产品的技术咨询支持、产品演示和测试,负责对业务部门的问题进行分析,提供优化方案,推动解决业务部门提出的难题。 4、对产品负责,主动推进并协调开发、测试等各方,配合技术团队完成产品技术实施方案和项目计划,确保产品的开发进度和质量,保证产品功能顺利上线。 5、根据项目或市场需求,进行竞品分析,提供产品规划发展策略或规划。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,2年及以上工作经历,熟悉产品全生命周期管理知识,包括从产品规划、需求分析、产品发布等。 2、具有较强的业务流程及业务模型分析设计能力;熟悉软件工程理论,掌握需求获取与分析技术和管理方法;善于控制需求,进行版本及项目范围管理。 3、熟练运用UML进行业务分析建模,掌握Eclipse、Power Designer、EA、Visio、StarUML等常用分析设计工具一种以上,掌握Xmind,MindManager等思维导图工具一种以上。 4、熟悉交互设计的相关流程,熟练使用原型开发工具(Axure、Balsamiq Mockups等);熟练掌握PPT/word/Visio/project等软件。 5、具备一定的非功能性需求分析、系统分析技能。 6、熟悉国网公司信息化项目建设模式和方法论者优先,具有国网业务相关产品工作经验者优先。 7、沟通理解能力强、具有较强的逻辑思维;具备产品管理和团队管理能力。 | 10-13万/年 |
高级产品经理 | 2 | 1、根据公司技术及产品线规划,制定有效的解决方案,完成解决方案的推广、宣讲及演示工作。 2、负责产品的全过程管理,包括WEB/手机用户需求,进行市场分析、制定产品规划、设计产品功能等,独立完成系统的需求调研、需求分析以及详细功能设计,撰写需求文档。 3、与技术人员协作完成产品的技术咨询支持、产品演示和测试,负责对业务部门的问题进行分析,提供优化方案,推动解决业务部门提出的难题。 4、对产品负责,主动推进并协调开发、测试等各方,配合技术团队完成产品技术实施方案和项目计划,确保产品的开发进度和质量,保证产品功能顺利上线。 5、根据项目或市场需求,进行竞品分析,提供产品规划发展策略或规划。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,3年及以上工作经历,熟悉产品全生命周期管理知识,包括从产品规划、需求分析、产品发布等。 2、具有较强的业务流程及业务模型分析设计能力;熟悉软件工程理论,掌握需求获取与分析技术和管理方法;善于控制需求,进行版本及项目范围管理。 3、熟练运用UML进行业务分析建模,掌握Eclipse、Power Designer、EA、Visio、StarUML等常用分析设计工具一种以上,掌握Xmind,MindManager等思维导图工具一种以上。 4、熟悉交互设计的相关流程,熟练使用原型开发工具(Axure、Balsamiq Mockups等);熟练掌握PPT/word/Visio/project等软件。 5、具备一定的非功能性需求分析、系统分析技能。 6、熟悉国网公司信息化项目建设模式和方法论者优先,具有国网业务相关产品工作经验者优先。 7、沟通理解能力强、具有较强的逻辑思维;具备产品管理和团队管理能力。 | 12-15万/年 |
中级自动化测试工程师 | 1 | 1、负责执行研发项目的手工测试和自动化测试。 2、分析理解项目需求,设计测试场景,编写测试用例。 3、负责设计接口自动化和UI自动化测试用例,编写、执行自动化测试脚本。 4、编制功能测试报告。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,2年及以上工作经历,熟练掌握Postman、Jmeter、阿里云效平台自动化测试工具,熟悉自动化测试流程和用例编制规范。 2、熟练使用mock工具。 3、熟练掌握java、jsql开发语言,熟悉tomcat,weblogic,mySQL,Oracle等软件通用操作。 4、熟悉前后端框架,了解HTML5、JS、Spring Cloud框架。 5、熟悉敏捷开发模式,工作态度积极、认真。 | 12-15万/年 |
中级性能测试工程师 | 1 | 1、负责性能测试方案的编制。 2、执行性能测试用例。 3、编制性能测试报告。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,2年及以上工作经历,熟练掌握Jmeter、LoadRunner性能测试工具的使用。 2、掌握性能测试流程和方法,具有接口、数据库、网络性能测试经验。 3、具有分析和定位性能问题能力。 | 12-15万/年 |
初级性能测试工程师 | 1 | 1、负责性能测试方案的编制。 2、执行性能测试用例。 3、编制性能测试报告。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,1年及以上工作经历,熟练掌握Jmeter、LoadRunner性能测试工具的使用。 2、掌握性能测试流程和方法,具有接口、数据库、网络性能测试经验。 3、具有分析和定位性能问题能力。 | 10-12万/年 |
中级安全测试工程师 | 1 | 1、负责静态代码扫描及渗透测试。 2、负责安全测试方案的编制。 3、执行安全测试用例。 4、编制安全测试报告。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关专业,2年及以上工作经历,具有等级保护、安全标准和安全风险评估等方面的基础知识理论. 2、熟悉网络设备、安全设备、操作系统、中间件、数据库及web应用等安全技术及安全测试。 3、熟练使用wireshark、burpsuite、sqlmap等渗透测试工具。 4、熟练使用静态代码扫描工具,分析源码安全问题。 5、熟悉Windows/Linux等系统基本操作、配置及安全加固方法。 | 12-15万/年 |
中级敏捷教练 | 1 | 1、推广研发模式转型、研发管理制度修编。 2、指导项目团队采用敏捷开发模式。 3、按照敏捷开发模式组织项目各项活动。 | 1、2年项目管理经验,熟悉DevOps体系,熟悉敏捷开发模式管理流程。 2、负责研发管理过程制度修编。 3、按照敏捷开发模式组织项目各项活动。 4、有较强的组织能力、沟通能力、文字写作能力。 5、熟练掌握word、excel、project、Visio等办公软件。 6、能够快速识别出项目风险,并提出解决方案。 | 12-15万/年 |
附件2: 湖北华中电力科技开发有限责任公司2021年下半年招聘岗位一览表--大数据业务部
岗位 | 岗位需求数量 | 岗位描述 | 岗位要求 | 薪资水平 |
项目经理 | 4 | 1.负责与客户沟通,收集项目需求,组织项目整体方案制定、工作量分解及分配和人员管理计划制定,并对项目成本目标、进度目标、质量目标及风险控制负责; 2.负责项目全生命周期,充分利用项目组及公司资源,确保项目工作按计划完成,顺利实施、验收及收款; 3.负责与项目组其他成员的良好沟通,确保项目团队以高水平的专业技能和良好的状态高效运转。 | 1.计算机或电力相关专业全日制本科及以上学历;2.带过至少8人以上团队,带过至少1个200W以上的项目; 3.5年项目管理工作经验,2年以上大数据项目管理经验; 4.具有PMP或信息系统项目管理师证书优先; 5.熟练使用office办公软件,wordexcelppt等,熟练使用project等项目管理软件; 6.具备编写各种汇报材料的能力,文字功底好;7.拥有较强的沟通表达能力。 | 12-15万/年 |
产品经理 | 4 | 1.负责用户需求调研和数据基础分析,制定大数据产品的发展方向与计划; 2.负责大数据产品前期规划,确定产品功能、流程、用户体验以及相关解决方案,绘制产品原型图,编写相关需求、设计文档。 3.按照既定产品方案推进协调技术团队及项目管理,日常进度跟踪以确保产品功能特性和交互符合产品需求文档的要求; 4.负责与协助产品上线以后的改进,BUG 跟踪、收集改进意见、提供改进方案; 5.负责产品运营,组织产品的迭代更新工作,对产品运营数据进行监控、统计和分析,收集用户意见,产品业务逻辑修改、用户体验改善、各操作流程优化,最终制定产品的迭代计划。 | 1.计算机或电力相关专业全日制本科及以上学历,具有3年以上产品需求相关工作经验,至少主导完成两个从0到1的产品设计实施,具有电力相关大数据应用系统分析、设计、架构经验者优先; 2.熟悉数据产品实现过程,包括数据分析、需求分析、产品功能设计、业务流程设计、原型设计、用户研究、可用性和性能测试等; 3.对产品和运营敏感,思路清晰有条理;对数据敏感,善于发现问题,解决问题; 4.能够熟练应用Axure RP、Office、Viso等产品设计工具; 5.较强的文档编写以及汇报总结能力; 6.良好的沟通能力、推动能力、统筹协调能力、自我驱动力、抗压能力,拥有强烈的责任心和团队合作精神; 7.有相关研发或者数据应用研发经验者优先。 | 12-15万/年 |
数据分析 | 2 | 1.负责对应专业信息系统权威数据源梳理,规范业务语义; 2.负责梳理和维护对应专业业务目录和字段超市目录; 3.参与业务需求分析、方案讨论及方案规划; 4.负责数据需求分析,包括:数据溯源、数据需求分析等工作; 5.了解掌握指标、标签等业务数据处理逻辑,形成业务数据处理规则库; 6.配合开展数据质量治理,梳理沉淀数据质量校验规则。 | 1.计算机或电力相关专业全日制本科及以上学历;2.3年及以上信息系统工作经验,曾担任业务系统项目管理者优先; 3.熟悉相关专业业务流程,熟悉业务流程涉及的数据实体对象; 4.熟悉本专业相关的信息系统功能和业务数据,熟悉涉及的数据表及数据属性; 5.具备良好的沟通能力和逻辑思维能力,能快速定位问题并解决; 6.对数据敏感,具备较强的分析能力和文档编写能力。 | 12-15万/年 |
实施工程师 | 2 | 配合项目经理完成项目实施工作,负责软硬件实施、问题汇报、成果材料编辑以及用户培训等工作; | 1.计算机相关专业全日制本科以上学历,2年以上软件实施工作经验; 2.态度踏实.沟通表达能力好.有良好的团队协作精神.出色的学习与钻研能力.良好的问题分析与解决能力; 3、需熟悉ORACLE数据库、熟练掌握PLSQL工具,掌握WEBSERVICE接口的调试与分析技能,从事ORACLE数据库+Java开发,或使用PLSQL工具实施运维2年左右。 | 10-12万/年 |
售前工程师 | 2 | 1.负责大数据产品售前支持,包括需求探寻、价值传递、方案讲解答疑等主要工作; 2.熟悉公司大数据产品体系,了解客户应用场景和价值,完成解决方案文档编写; 3.根据月度工作计划,完成商务指标,达成签约合作。 | 1.本科以上学历,电力、计算机、软件工程相关专业,具有3年以上的软件类产品的售前咨询与技术方案支持的相关经验; 2. 良好的换位思考习惯,能够充分站在对方视角考虑问题; 3. 良好的客户沟通技巧与较强的语言表达能力、具有较好的学习能力与问题分析能力; 4.能够适应频繁或长期出差工作。 | 12-15万/年 |
数据应用开发工程师 | 3 | 1、参与构建项目安全防护体系; 2、完成模块的数据库设计、代码编写、代码质量检查与单元测试工作; 3、完成功能模块的开发; 4、跟前台开发人员一起,完成前后台接口的设计; 5、负责H5前端网页的构建、开发、迭代、打包发布、性能优化工作,与各类交互设计与实现; 6、与产品、设计、研发人员共同参与参与需求评审,制定开发计划,并且按期交付; 7、与后端开发人员联调测试,确保代码有效对接。 | 1、熟练掌握JAVA 基础知识包括IO、集合、JDBC、面向对象等知识; 2、对Netflix和阿里系微服务框架精通,掌握Spring Cloud、NacosEdas、Mysql、Oracle、Spring MVC、maven、git、Juni等; 3、具备sql编写能力,会写基本的增删改查脚本语句; 4、理解敏捷开发及相应工具使用者优先; 5、具备项目核心问题攻坚能力; 6、具备前后台API接口设计能力; 7、具备应用安全、数据安全相关研发经验优先; 8、5年以上Java开发经验; 9、具有较强的敬业精神,有责任心及良好沟通能力和团队合作精神,热爱自我学习新技术; 10、熟悉html5和css3,熟悉响应式web设计技术,能利用html5,css3完成动画效果,对web标准和标签语义化有深入理解; 11、前端开发经验2年以上。 | 14-17万/年 |
数据服务构建工程师 | 2 | 1.负责对应专业信息系统权威数据源梳理,规范业务语义; 2.负责梳理和维护对应专业业务目录和字段超市目录; 3.负责电力大数据数仓、数据集市模型设计,根据电力业务现状及数据共享应用需求,设计具备可扩展、可共享、高性能的共享数据模型并指导应用开发; 4.配合开展数据质量核查及数据治理工作,根据数据应用情况迭代优化模型设计; 5.对各类数据集进行完整分析,形成专业分析报告; 6.负责部门项目数据库日常管理,负责数据ETL开发及维护。 7.负责基于数据中台的大数据开发及测试,包括数据计算、加工处理,数据服务开发测试等; 8.负责阿里数据中台数据及服务运营 9.参与各类设计文档的编写,参与产品需求分析、方案讨论及方案规划。 | 1.计算机或电力相关专业全日制本科及以上学历,3年及以上数据仓库建设经验,2年以上数据模型设计/开发经验;; 2.熟练掌握OFFICE办公软件,具备较强文字功底。 3.熟悉PowerDesigner/Enterprise Architect等数据建模工具; 4.熟悉阿里云和数据中台相关组件,能根据项目需求完成相关数据服务开发工作; 5.熟悉掌握Python/JAVA/Shell/等相关语言; 6.熟练使用informatica或其他ETL工具,有ETL开发项目工作经验。 7.掌握相关专业业务流程,了解业务流程涉及的数据实体对象。了解本专业相关的信息系统功能和业务数据,掌握涉及的数据表及数据属性; | 14-17万/年 |
数据治理工程师 | 2 | 1、根据各业务应用数据质量提升需求,负责收集、梳理并部署数据质量核查规则。 2、负责对数据中台贴源层、共享层数据进行数据质量问题核查,基于数据超市实现数据质量规则可视化、问题呈现、质量监测等功能,配合源端开展数据质量问题核查整改。 | 1.计算机或电力相关专业全日制本科及以上学历;2.3年及以上数据管理或数据治理工作经验,曾担任相关项目管理者优先; 3.熟悉相关专业业务流程,熟悉业务流程涉及的数据实体对象; 4.熟悉本专业相关的信息系统功能和业务数据及规则,熟悉涉及的数据表及数据属性; 5.具备良好的沟通能力和逻辑思维能力,能快速定位问题并解决; 6.对数据敏感,具备较强的分析能力和文档编写能力。 | 14-17万/年 |
大数据算法工程师 | 1 | 1.负责大数据算法研究应用; 2.针对具体业务场景和产品的工具适配与模型调优; 3.负责大规模模型训练及测试工具的开发; 4.负责语料库的长期挖掘积累与清洗; 5.负责与高校科研机构的合作对接。 | 1.计算机相关专业全日制本科及以上学历; 2.在机器学习、统计分析、深度学习、大数据处理等领域有一定的功底,1年以上相关工作经验; 3.具备较强的算法应用能力,包括特征提取、模型建立、效果评估、应用部署以及优化迭代等环节; 4.具备较强的编程能力,至少熟悉一门常用语言及相关的算法库,如Java、Python、R、C++等,精通Python者优先; 5.对过程挖掘、过程模型建立、过程监控、时间序列建模、效果预估、效果分析等领域有一定经验。 | 12-15万/年 |
平台架构师 | 1 | 1.负责参与省公司数据中台架构规划、组件设计; 2.负责制定大数据技术路线、整体架构和解决方案; 3.负责公司数据产品/应用总体架构设计及评审; 4.负责数据服务拆分设计、架构*策获知与宣贯; 5.负责各类设计文档的编写,参与产品需求分析、方案讨论及方案规划。 | 1.计算机相关专业全日制本科及以上学历,5年及以上大数据平台架构规划、设计相关工作经验,至少承担过2个500W以上的大数据平台类项目的架构设计工作; 2.精通大数据(Hadoop、spark、flink)技术框架和hadoop原理,熟悉hive、Hbase、kafka、Spark等组件的使用; 3.良好的沟通能力和逻辑思维能力,思维敏捷,能够对业务需求进行抽象并据此进行架构设计; 4.能够积极主动学习,对新技术有较强的接受能力; 5.优秀的协调沟通与团队协作能力,并乐意为团队进行技术分享; 6.熟悉阿里云和数据中台各组件能力和应用场景者优先; 7.具有阿里ACE证书者优先。 | 15-20万/年 |
数据模型设计师 | 2 | 1.负责电力大数据数仓、数据集市模型设计,根据电力业务现状及数据共享应用需求,设计具备可扩展、可共享、高性能的共享数据模型并指导应用开发; 2.配合开展数据质量核查及数据治理工作,根据数据应用情况迭代优化模型设计; 3.对各类数据集进行完整分析,形成专业分析报告; 4.负责提炼电力数据模型设计领域方法论,形成完整的设计实施方案; 5.参与各类设计文档的编写,参与产品需求分析、方案讨论及方案规划; 6.完成公司安排的其他数据相关工作和任务。 | 1.计算机或电力相关专业全日制本科及以上学历; 2.至少3年以上数据仓库建设经验,2年以上数据模型设计经验; 3.熟悉数据仓库各类建模理论,熟悉3NF和多维数据模型设计,有能力对业务数据调研分析,完成模型设计; 4.有较强的数据敏感度,对电力业务数据有一定的了解掌握,具备较强的逻辑思维能力和文档写作能力; 5.熟悉数据治理体系; 6.熟悉PowerDesigner/Enterprise Architect/InfoSphere Data Architect等数据建模工具; 7.有电力行业相关经验者优先。 | 14-17万/年 |
附件3: 湖北华中电力科技开发有限责任公司2021年下半年招聘岗位一览表--电网业务部
岗位 | 岗位数量 | 岗位描述 | 岗位要求 | 薪资水平 |
技术经理 | 5 | 1、担任具体项目技术经理,统筹需求、设计、开发以及测试资源,负责开发团队日常管理,对项目交付的进度和质量负责; 2、负责部门研发类项目售前支持,开展技术可行性研究和论证; 3、与公司研发部保持密切沟通,提出公共能力建设需求(由研发部统一建设),及时掌握公司最新的技术*策和积累成果; 4、对合作单位交付能力开展分析和评价,为公司供应商选择提供参考。 | 1、本科及以上学历,计算机或相关学历; 2、有大型信息化项目系统分析或架构设计的经验; 3、熟悉分布式数据库、缓存、应用服务器、消息队列等数据库与中间件产品,能对分布式常用技术进行合理应用,解决实际问题; 4、熟悉EDAS、CSB等阿里云核心组件功能和应用场景; 5、良好的逻辑分析能力和学习能力,具有团队合作精神,良好的语言表达能力和沟通能力,善于总结并乐于表达; 6、熟悉国网公司信息化架构相关标准和规范者优先考虑。 | 14-17万/年 |